农历闰月查询工具
农历闰月信息速查、生肖纪年、天干地支转换、阴历阳历年份对照
年份 | 公历闰年 | 农历闰年 | 天干地支 | 生肖 | 农历闰月 | 公历天数 | 农历天数 |
---|
1900 | 平年 | 闰年 | 庚子 | 鼠 | 闰8月 | 365 | 384 |
1901 | 平年 | 平年 | 辛丑 | 牛 | - | 365 | 354 |
1902 | 平年 | 平年 | 壬寅 | 虎 | - | 365 | 354 |
1903 | 平年 | 闰年 | 癸卯 | 兔 | 闰5月 | 365 | 384 |
1904 | 闰年 | 平年 | 甲辰 | 龙 | - | 366 | 354 |
1905 | 平年 | 平年 | 乙巳 | 蛇 | - | 365 | 354 |
1906 | 平年 | 闰年 | 丙午 | 马 | 闰4月 | 365 | 384 |
1907 | 平年 | 平年 | 丁未 | 羊 | - | 365 | 354 |
1908 | 闰年 | 平年 | 戊申 | 猴 | - | 366 | 354 |
1909 | 平年 | 闰年 | 己酉 | 鸡 | 闰2月 | 365 | 384 |
1910 | 平年 | 平年 | 庚戌 | 狗 | - | 365 | 354 |
1911 | 平年 | 闰年 | 辛亥 | 猪 | 闰6月 | 365 | 384 |
1912 | 闰年 | 平年 | 壬子 | 鼠 | - | 366 | 354 |
1913 | 平年 | 平年 | 癸丑 | 牛 | - | 365 | 354 |
1914 | 平年 | 闰年 | 甲寅 | 虎 | 闰5月 | 365 | 384 |
1915 | 平年 | 平年 | 乙卯 | 兔 | - | 365 | 354 |
1916 | 闰年 | 平年 | 丙辰 | 龙 | - | 366 | 354 |
1917 | 平年 | 闰年 | 丁巳 | 蛇 | 闰2月 | 365 | 384 |
1918 | 平年 | 平年 | 戊午 | 马 | - | 365 | 354 |
1919 | 平年 | 闰年 | 己未 | 羊 | 闰7月 | 365 | 384 |
1920 | 闰年 | 平年 | 庚申 | 猴 | - | 366 | 354 |
1921 | 平年 | 平年 | 辛酉 | 鸡 | - | 365 | 354 |
1922 | 平年 | 闰年 | 壬戌 | 狗 | 闰5月 | 365 | 384 |
1923 | 平年 | 平年 | 癸亥 | 猪 | - | 365 | 354 |
1924 | 闰年 | 平年 | 甲子 | 鼠 | - | 366 | 354 |
1925 | 平年 | 闰年 | 乙丑 | 牛 | 闰4月 | 365 | 384 |
1926 | 平年 | 平年 | 丙寅 | 虎 | - | 365 | 354 |
1927 | 平年 | 平年 | 丁卯 | 兔 | - | 365 | 354 |
1928 | 闰年 | 闰年 | 戊辰 | 龙 | 闰2月 | 366 | 384 |
1929 | 平年 | 平年 | 己巳 | 蛇 | - | 365 | 354 |
1930 | 平年 | 闰年 | 庚午 | 马 | 闰6月 | 365 | 384 |
1931 | 平年 | 平年 | 辛未 | 羊 | - | 365 | 354 |
1932 | 闰年 | 平年 | 壬申 | 猴 | - | 366 | 354 |
1933 | 平年 | 闰年 | 癸酉 | 鸡 | 闰5月 | 365 | 384 |
1934 | 平年 | 平年 | 甲戌 | 狗 | - | 365 | 354 |
1935 | 平年 | 平年 | 乙亥 | 猪 | - | 365 | 354 |
1936 | 闰年 | 闰年 | 丙子 | 鼠 | 闰3月 | 366 | 384 |
1937 | 平年 | 平年 | 丁丑 | 牛 | - | 365 | 354 |
1938 | 平年 | 闰年 | 戊寅 | 虎 | 闰7月 | 365 | 384 |
1939 | 平年 | 平年 | 己卯 | 兔 | - | 365 | 354 |
1940 | 闰年 | 平年 | 庚辰 | 龙 | - | 366 | 354 |
1941 | 平年 | 闰年 | 辛巳 | 蛇 | 闰6月 | 365 | 384 |
1942 | 平年 | 平年 | 壬午 | 马 | - | 365 | 354 |
1943 | 平年 | 平年 | 癸未 | 羊 | - | 365 | 354 |
1944 | 闰年 | 闰年 | 甲申 | 猴 | 闰4月 | 366 | 384 |
1945 | 平年 | 平年 | 乙酉 | 鸡 | - | 365 | 354 |
1946 | 平年 | 平年 | 丙戌 | 狗 | - | 365 | 354 |
1947 | 平年 | 闰年 | 丁亥 | 猪 | 闰2月 | 365 | 384 |
1948 | 闰年 | 平年 | 戊子 | 鼠 | - | 366 | 354 |
1949 | 平年 | 闰年 | 己丑 | 牛 | 闰7月 | 365 | 384 |
1950 | 平年 | 平年 | 庚寅 | 虎 | - | 365 | 354 |
1951 | 平年 | 平年 | 辛卯 | 兔 | - | 365 | 354 |
1952 | 闰年 | 闰年 | 壬辰 | 龙 | 闰5月 | 366 | 384 |
1953 | 平年 | 平年 | 癸巳 | 蛇 | - | 365 | 354 |
1954 | 平年 | 平年 | 甲午 | 马 | - | 365 | 354 |
1955 | 平年 | 闰年 | 乙未 | 羊 | 闰3月 | 365 | 384 |
1956 | 闰年 | 平年 | 丙申 | 猴 | - | 366 | 354 |
1957 | 平年 | 闰年 | 丁酉 | 鸡 | 闰8月 | 365 | 384 |
1958 | 平年 | 平年 | 戊戌 | 狗 | - | 365 | 354 |
1959 | 平年 | 平年 | 己亥 | 猪 | - | 365 | 354 |
1960 | 闰年 | 闰年 | 庚子 | 鼠 | 闰6月 | 366 | 384 |
1961 | 平年 | 平年 | 辛丑 | 牛 | - | 365 | 354 |
1962 | 平年 | 平年 | 壬寅 | 虎 | - | 365 | 354 |
1963 | 平年 | 闰年 | 癸卯 | 兔 | 闰4月 | 365 | 384 |
1964 | 闰年 | 平年 | 甲辰 | 龙 | - | 366 | 354 |
1965 | 平年 | 平年 | 乙巳 | 蛇 | - | 365 | 354 |
1966 | 平年 | 闰年 | 丙午 | 马 | 闰3月 | 365 | 384 |
1967 | 平年 | 平年 | 丁未 | 羊 | - | 365 | 354 |
1968 | 闰年 | 闰年 | 戊申 | 猴 | 闰7月 | 366 | 384 |
1969 | 平年 | 平年 | 己酉 | 鸡 | - | 365 | 354 |
1970 | 平年 | 平年 | 庚戌 | 狗 | - | 365 | 354 |
1971 | 平年 | 闰年 | 辛亥 | 猪 | 闰5月 | 365 | 384 |
1972 | 闰年 | 平年 | 壬子 | 鼠 | - | 366 | 354 |
1973 | 平年 | 平年 | 癸丑 | 牛 | - | 365 | 354 |
1974 | 平年 | 闰年 | 甲寅 | 虎 | 闰4月 | 365 | 384 |
1975 | 平年 | 平年 | 乙卯 | 兔 | - | 365 | 354 |
1976 | 闰年 | 闰年 | 丙辰 | 龙 | 闰8月 | 366 | 384 |
1977 | 平年 | 平年 | 丁巳 | 蛇 | - | 365 | 354 |
1978 | 平年 | 平年 | 戊午 | 马 | - | 365 | 354 |
1979 | 平年 | 闰年 | 己未 | 羊 | 闰6月 | 365 | 384 |
1980 | 闰年 | 平年 | 庚申 | 猴 | - | 366 | 354 |
1981 | 平年 | 平年 | 辛酉 | 鸡 | - | 365 | 354 |
1982 | 平年 | 闰年 | 壬戌 | 狗 | 闰4月 | 365 | 384 |
1983 | 平年 | 平年 | 癸亥 | 猪 | - | 365 | 354 |
1984 | 闰年 | 闰年 | 甲子 | 鼠 | 闰10月 | 366 | 384 |
1985 | 平年 | 平年 | 乙丑 | 牛 | - | 365 | 354 |
1986 | 平年 | 平年 | 丙寅 | 虎 | - | 365 | 354 |
1987 | 平年 | 闰年 | 丁卯 | 兔 | 闰6月 | 365 | 384 |
1988 | 闰年 | 平年 | 戊辰 | 龙 | - | 366 | 354 |
1989 | 平年 | 平年 | 己巳 | 蛇 | - | 365 | 354 |
1990 | 平年 | 闰年 | 庚午 | 马 | 闰5月 | 365 | 384 |
1991 | 平年 | 平年 | 辛未 | 羊 | - | 365 | 354 |
1992 | 闰年 | 平年 | 壬申 | 猴 | - | 366 | 354 |
1993 | 平年 | 闰年 | 癸酉 | 鸡 | 闰3月 | 365 | 384 |
1994 | 平年 | 平年 | 甲戌 | 狗 | - | 365 | 354 |
1995 | 平年 | 闰年 | 乙亥 | 猪 | 闰8月 | 365 | 384 |
1996 | 闰年 | 平年 | 丙子 | 鼠 | - | 366 | 354 |
1997 | 平年 | 平年 | 丁丑 | 牛 | - | 365 | 354 |
1998 | 平年 | 闰年 | 戊寅 | 虎 | 闰5月 | 365 | 384 |
1999 | 平年 | 平年 | 己卯 | 兔 | - | 365 | 354 |
2000 | 闰年 | 平年 | 庚辰 | 龙 | - | 366 | 354 |
2001 | 平年 | 闰年 | 辛巳 | 蛇 | 闰4月 | 365 | 384 |
2002 | 平年 | 平年 | 壬午 | 马 | - | 365 | 354 |
2003 | 平年 | 平年 | 癸未 | 羊 | - | 365 | 354 |
2004 | 闰年 | 闰年 | 甲申 | 猴 | 闰2月 | 366 | 384 |
2005 | 平年 | 平年 | 乙酉 | 鸡 | - | 365 | 354 |
2006 | 平年 | 闰年 | 丙戌 | 狗 | 闰7月 | 365 | 384 |
2007 | 平年 | 平年 | 丁亥 | 猪 | - | 365 | 354 |
2008 | 闰年 | 平年 | 戊子 | 鼠 | - | 366 | 354 |
2009 | 平年 | 闰年 | 己丑 | 牛 | 闰5月 | 365 | 384 |
2010 | 平年 | 平年 | 庚寅 | 虎 | - | 365 | 354 |
2011 | 平年 | 平年 | 辛卯 | 兔 | - | 365 | 354 |
2012 | 闰年 | 闰年 | 壬辰 | 龙 | 闰4月 | 366 | 384 |
2013 | 平年 | 平年 | 癸巳 | 蛇 | - | 365 | 354 |
2014 | 平年 | 闰年 | 甲午 | 马 | 闰9月 | 365 | 384 |
2015 | 平年 | 平年 | 乙未 | 羊 | - | 365 | 354 |
2016 | 闰年 | 平年 | 丙申 | 猴 | - | 366 | 354 |
2017 | 平年 | 闰年 | 丁酉 | 鸡 | 闰6月 | 365 | 384 |
2018 | 平年 | 平年 | 戊戌 | 狗 | - | 365 | 354 |
2019 | 平年 | 平年 | 己亥 | 猪 | - | 365 | 354 |
2020 | 闰年 | 闰年 | 庚子 | 鼠 | 闰4月 | 366 | 384 |
2021 | 平年 | 平年 | 辛丑 | 牛 | - | 365 | 354 |
2022 | 平年 | 平年 | 壬寅 | 虎 | - | 365 | 354 |
2023 | 平年 | 闰年 | 癸卯 | 兔 | 闰2月 | 365 | 384 |
2024 | 闰年 | 平年 | 甲辰 | 龙 | - | 366 | 354 |
2025 | 平年 | 闰年 | 乙巳 | 蛇 | 闰6月 | 365 | 384 |
2026 | 平年 | 平年 | 丙午 | 马 | - | 365 | 354 |
2027 | 平年 | 平年 | 丁未 | 羊 | - | 365 | 354 |
2028 | 闰年 | 闰年 | 戊申 | 猴 | 闰5月 | 366 | 384 |
2029 | 平年 | 平年 | 己酉 | 鸡 | - | 365 | 354 |
2030 | 平年 | 平年 | 庚戌 | 狗 | - | 365 | 354 |
2031 | 平年 | 闰年 | 辛亥 | 猪 | 闰3月 | 365 | 384 |
2032 | 闰年 | 平年 | 壬子 | 鼠 | - | 366 | 354 |
2033 | 平年 | 闰年 | 癸丑 | 牛 | 闰11月 | 365 | 384 |
2034 | 平年 | 平年 | 甲寅 | 虎 | - | 365 | 354 |
2035 | 平年 | 平年 | 乙卯 | 兔 | - | 365 | 354 |
2036 | 闰年 | 闰年 | 丙辰 | 龙 | 闰6月 | 366 | 384 |
2037 | 平年 | 平年 | 丁巳 | 蛇 | - | 365 | 354 |
2038 | 平年 | 平年 | 戊午 | 马 | - | 365 | 354 |
2039 | 平年 | 闰年 | 己未 | 羊 | 闰5月 | 365 | 384 |
2040 | 闰年 | 平年 | 庚申 | 猴 | - | 366 | 354 |
2041 | 平年 | 平年 | 辛酉 | 鸡 | - | 365 | 354 |
2042 | 平年 | 闰年 | 壬戌 | 狗 | 闰2月 | 365 | 384 |
2043 | 平年 | 平年 | 癸亥 | 猪 | - | 365 | 354 |
2044 | 闰年 | 闰年 | 甲子 | 鼠 | 闰7月 | 366 | 384 |
2045 | 平年 | 平年 | 乙丑 | 牛 | - | 365 | 354 |
2046 | 平年 | 平年 | 丙寅 | 虎 | - | 365 | 354 |
2047 | 平年 | 闰年 | 丁卯 | 兔 | 闰5月 | 365 | 384 |
2048 | 闰年 | 平年 | 戊辰 | 龙 | - | 366 | 354 |
2049 | 平年 | 平年 | 己巳 | 蛇 | - | 365 | 354 |
2050 | 平年 | 闰年 | 庚午 | 马 | 闰3月 | 365 | 384 |
2051 | 平年 | 平年 | 辛未 | 羊 | - | 365 | 354 |
2052 | 闰年 | 闰年 | 壬申 | 猴 | 闰8月 | 366 | 384 |
2053 | 平年 | 平年 | 癸酉 | 鸡 | - | 365 | 354 |
2054 | 平年 | 平年 | 甲戌 | 狗 | - | 365 | 354 |
2055 | 平年 | 闰年 | 乙亥 | 猪 | 闰6月 | 365 | 384 |
2056 | 闰年 | 平年 | 丙子 | 鼠 | - | 366 | 354 |
2057 | 平年 | 平年 | 丁丑 | 牛 | - | 365 | 354 |
2058 | 平年 | 闰年 | 戊寅 | 虎 | 闰4月 | 365 | 384 |
2059 | 平年 | 平年 | 己卯 | 兔 | - | 365 | 354 |
2060 | 闰年 | 平年 | 庚辰 | 龙 | - | 366 | 354 |
2061 | 平年 | 闰年 | 辛巳 | 蛇 | 闰3月 | 365 | 384 |
2062 | 平年 | 平年 | 壬午 | 马 | - | 365 | 354 |
2063 | 平年 | 闰年 | 癸未 | 羊 | 闰7月 | 365 | 384 |
2064 | 闰年 | 平年 | 甲申 | 猴 | - | 366 | 354 |
2065 | 平年 | 平年 | 乙酉 | 鸡 | - | 365 | 354 |
2066 | 平年 | 闰年 | 丙戌 | 狗 | 闰5月 | 365 | 384 |
2067 | 平年 | 平年 | 丁亥 | 猪 | - | 365 | 354 |
2068 | 闰年 | 平年 | 戊子 | 鼠 | - | 366 | 354 |
2069 | 平年 | 闰年 | 己丑 | 牛 | 闰4月 | 365 | 384 |
2070 | 平年 | 平年 | 庚寅 | 虎 | - | 365 | 354 |
2071 | 平年 | 闰年 | 辛卯 | 兔 | 闰8月 | 365 | 384 |
2072 | 闰年 | 平年 | 壬辰 | 龙 | - | 366 | 354 |
2073 | 平年 | 平年 | 癸巳 | 蛇 | - | 365 | 354 |
2074 | 平年 | 闰年 | 甲午 | 马 | 闰6月 | 365 | 384 |
2075 | 平年 | 平年 | 乙未 | 羊 | - | 365 | 354 |
2076 | 闰年 | 平年 | 丙申 | 猴 | - | 366 | 354 |
2077 | 平年 | 闰年 | 丁酉 | 鸡 | 闰4月 | 365 | 384 |
2078 | 平年 | 平年 | 戊戌 | 狗 | - | 365 | 354 |
2079 | 平年 | 平年 | 己亥 | 猪 | - | 365 | 354 |
2080 | 闰年 | 闰年 | 庚子 | 鼠 | 闰3月 | 366 | 384 |
2081 | 平年 | 平年 | 辛丑 | 牛 | - | 365 | 354 |
2082 | 平年 | 闰年 | 壬寅 | 虎 | 闰7月 | 365 | 384 |
2083 | 平年 | 平年 | 癸卯 | 兔 | - | 365 | 354 |
2084 | 闰年 | 平年 | 甲辰 | 龙 | - | 366 | 354 |
2085 | 平年 | 闰年 | 乙巳 | 蛇 | 闰5月 | 365 | 384 |
2086 | 平年 | 平年 | 丙午 | 马 | - | 365 | 354 |
2087 | 平年 | 平年 | 丁未 | 羊 | - | 365 | 354 |
2088 | 闰年 | 闰年 | 戊申 | 猴 | 闰4月 | 366 | 384 |
2089 | 平年 | 平年 | 己酉 | 鸡 | - | 365 | 354 |
2090 | 平年 | 闰年 | 庚戌 | 狗 | 闰8月 | 365 | 384 |
2091 | 平年 | 平年 | 辛亥 | 猪 | - | 365 | 354 |
2092 | 闰年 | 平年 | 壬子 | 鼠 | - | 366 | 354 |
2093 | 平年 | 闰年 | 癸丑 | 牛 | 闰6月 | 365 | 384 |
2094 | 平年 | 平年 | 甲寅 | 虎 | - | 365 | 354 |
2095 | 平年 | 平年 | 乙卯 | 兔 | - | 365 | 354 |
2096 | 闰年 | 闰年 | 丙辰 | 龙 | 闰4月 | 366 | 384 |
2097 | 平年 | 平年 | 丁巳 | 蛇 | - | 365 | 354 |
2098 | 平年 | 平年 | 戊午 | 马 | - | 365 | 354 |
2099 | 平年 | 闰年 | 己未 | 羊 | 闰2月 | 365 | 384 |
2100 | 平年 | 平年 | 庚申 | 猴 | - | 365 | 354 |
农历知识
农历闰月说明
- 农历闰月是为了调节阴历与阳历的差异而设置的特殊月份
- 每年是否需要闰月,完全由天文历法决定
- 闰月的出现使农历与四季节气保持同步
- 一般每2-3年会出现一个闰月,闰月天数可能为29天或30天
- 闰月的计算基于二十四节气,以确保农历与节气相配合
天干地支与生肖
- 天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸
- 地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
- 十天干与十二地支相配,六十年一个周期
- 地支对应十二生肖,子鼠、丑牛、寅虎、卯兔等
天干地支详解
- 天干(10): 甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸
- 地支(12): 子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
- 天干地支组合共六十甲子,从甲子到癸亥,六十年一个周期
- 地支对应生肖:子(鼠)、丑(牛)、寅(虎)、卯(兔)、辰(龙)、巳(蛇)、午(马)、未(羊)、申(猴)、酉(鸡)、戌(狗)、亥(猪)
- 天干阴阳:甲丙戊庚壬为阳干,乙丁己辛癸为阴干
- 地支阴阳:子寅辰午申戌为阳支,丑卯巳未酉亥为阴支
五行配属
- 天干五行:甲乙木、丙丁火、戊己土、庚辛金、壬癸水
- 地支五行:寅卯木、巳午火、辰戌丑未土、申酉金、子亥水
- 根据干支五行搭配可判断每年的五行属性